L’éclipse annulaire du 14 octobre 2023 sera visible partout au Québec. La zone d’annularité se trouvera au Sud-Ouest des États-Unis. Ici au Québec, vous verrez une éclipse partielle.
Si vous désirez simuler cette éclipse afin d’avoir des informations très précises pour l’endroit ou vous serez ce jour là, nous vous recommandons l’application « Mon Éclipse » développer par la FAAQ. Vous trouverez plus d’information à l’adresse suivante: https://eclipse2024.faaq.org/application/. |
Comme la zone d’ombre se situe très loin dans le Sud-Ouest des États-Unis, la partie du Soleil qui sera couvert par la Lune sera au maximum 20% à l’ouest du Québec (Rouyn-Noranda) et diminuera à mesure que l’observateur sera plus à l’Est (6% à Gaspé).
Voici plus de détails concernant l’heure de début et de fin selon votre localisation.
Ville | Premier contact C1 | Maximum de l’éclipse | % obstruction du Soleil | Dernier contact C4 | Durée totale |
Bromont | 12:14:20 | 13:19:33 | 16.4% | 14:24:53 | 02:10:33 |
Gaspé | 12:41:25 | 13:29:41 | 6.3% | 14:17:20 | 01:35:55 |
Gatineau | 12:06:06 | 13:14:18 | 19.8% | 14:23:11 | 02:17:04 |
Mont-Tremblant | 12:09:25 | 13:15:27 | 17.8% | 14:21:57 | 02:12:31 |
Montréal | 12:11:57 | 13:17:50 | 17.2% | 14:23:59 | 02:12:01 |
Québec | 12:19:17 | 13:20:26 | 13.4% | 14:21:29 | 02:02:11 |
Rimouski | 12:28:15 | 13:23:18 | 9.7% | 14:17:59 | 01:49:43 |
Rouyn-Noranda | 11:59:38 | 13:06:42 | 20.7% | 14:14:58 | 02:15:20 |
Sherbrooke | 12:16:42 | 13:20:49 | 15.4% | 14:24:55 | 02:08:12 |
St-Félicien | 12:16:53 | 13:16:38 | 13.1% | 14:16:30 | 01:59:36 |
St-Georges | 12:20:45 | 13:22:12 | 13.4% | 14:23:28 | 02:02:42 |
Trois-Rivières | 12:15:13 | 13:18:39 | 15.2% | 14:22:13 | 02:06:59 |
Lors d’une éclipse partielle comme celle d’octobre 2023, il est impératif de toujours porter des lunettes d’éclipse conforme à la norme ISO 12312-2.